シャンパーニュ
| マム コルドンルージュ 白 | 15,000 |
| ベルエポック 白 | 40,000 |
| ドンペリニヨン 白 | 45,000 |
| クリュッグ 白 | 50,000 |
| ルイロデレール クリスタル 白 | 70,000 |
| マム コルドン ロゼ | 22,000 |
| ドンペリニヨン ロゼ | 100,000 |
| クリュッグ ロゼ | 100,000 |
| ベルエポック ロゼ | 120,000 |
白ワイン
| ウィリアムFシャブリ | 12,000 |
赤ワイン
| CH カルティエ | 15,000 |
| CH カロン セギュール | 28,000 |
| ルーチェ ブルネロ 2006 | 50,000 |
| オーパスワン 2007 | 70,000 |
焼酎
| shot | bottle | |
|---|---|---|
| 眞露 | 10,000 | |
| 輝穂の風(麦) | 700 | 11,000 |
| てげてげ(芋) | 800 | 12,000 |
| 吉四六(麦) | 800 | 12,000 |
| 眞露 | 10,000 | |
| 鍛高譚(紫蘇) | 12,000 | |
| 黒霧島(芋) | 800 | 12,000 |
| 富乃宝山(芋) | 1,000 | 15,000 |
ウイスキー・バーボン
| shot | bottle | |
|---|---|---|
| シーバス12年 | 1,000 | 15,000 |
| オールドパー12年 | 18,000 | |
| バランタイン17年 | 20,000 | |
| シーバス18年 | 25,000 | |
| ロイヤルサルート21年 | 35,000 | |
| 響21年 | 50,000 | |
| グレンリベット12年 | 1,000 | 15,000 |
| グレンフィディック12年 | 15,000 | |
| 山崎12年 | 23,000 | |
| グレンフィディック12年 | 15,000 | |
| ラガブーリン16年 | 25,000 | |
| マッカラン18年 | 40,000 | |
| ジャックダニエル | 12,000 | |
| ブラントン | 20,000 | |
| フォアローゼスプラチナ | 22,000 |
ブランデー
| クルボアジェVSOP | 18,000 |
| ブラーXO(カルバドス) | 25,000 |
| ヘネシーVSOP | 28,000 |
| レミーマルタンXOエクセレンス | 30,000 |
| マーテルコルドンブルー | 40,000 |
| ヘネシーXO | 50,000 |
ソフトドリンク
| オレンジジュース | 800 |
| グレープフルーツジュース | 800 |
| アップルジュース | 800 |
| クランベリージュース | 900 |
| グァバジュース | 900 |
| トマトジュース | 800 |
| カルピス | 700 |
| ミルク | 800 |
| 緑茶 | 700 |
| ウーロン茶 | 700 |
| ジャスミンティ | 700 |
| コーラ | 700 |
| ジンジャーエール | 700 |
| ジンジャーエール(辛口) | 800 |
| ペリエ | 800 |
and more...
| サントリープレミアムモルツ(生) | 900 |
| アサヒ スーパードライ(小瓶) | 1,000 |
| グラスシャンパン | 2,000 |
| グラスワイン(赤・白) | 1,500 |
| 特選 千代都(日本酒) | 1合 2,000 / bottle 10,000 |
| ポルフィディオ アホネ(テキーラ) | bottle 30,000 |
| マリアッチ ゴールド(テキーラ) | shot 500 |
| mizutamari名物!! ショットガン!! | decanter 3,000 |
| ラムボール | 500 |
| カクテル各種 | 1,000~ |








